Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✘ |
GPS | ✘ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✔ |
Микрофон | ✔ |
Встроенный динамик | ✔ |
Температура эксплуатации | от -20 до +60 °С |
Наложение на видео времени и даты | ✔ |
Подсветка ночной съёмки | светодиодная |
Датчик движения в кадре | ✔ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✔ |
Датчик ухода из полосы | ✘ |
Основные | |
Производитель | Slimtec |
Тип | видеорегистратор |
Наличие экрана | ✔ |
Размер экрана | 3 '' |
Цвет | черный |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | ✘ |
Угол обзора по диагонали основной камеры | 170 ° |
3G | ✘ |
Поворот основной камеры | ✘ |
Функция радар-детектора | ✘ |
Параметры записи | |
Формат сжатия | MJPEG |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Встроенная память | ✘ |
Питание | |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 250 мА·ч |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Сенсорный экран | ✘ |
Поворотный экран | ✘ |
Комплектация | |
Комплектация | Автомобильное зарядное устройствоКронштейн-присоска на лобовое стекло (поворотное)USB-кабель для подключения к ПКРуководство по эксплуатацииГарантийный талон |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✘ |
HDMI | ✘ |
Bluetooth | ✘ |
USB | ✔ |
Аналоговый видеовыход | ✘ |
Wi-Fi | ✘ |
Напиши отзыв первым!